Model | MIG/MMA-200D | MIG/MMA-300D |
Type | IGBT | IGBT |
AC Input Voltage(V) | AC 220V(110V can do) | AC 220V(110V can do) |
Rated Input Power Capacity(KVA) | 6.6 | 10 |
Input Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 |
No-load Voltage(V) | 68 | 68 |
Output current range(A) | 20-200 | 20-300 |
Rated Duty Cycle(%) | 60% | 60% |
Efficiency(%) | 85% | 85% |
Class of Insulation | F | F |
Protection class of case | IP21 | IP21 |
Electrode diameter(mm) | 1.6-4.0 | 1.6-5.0 |
Wire diameter(mm) | 0.8/1.0 | 0.8/1.0 |
Quick joint Size(mm) | 35-50 | 35-50 |
N.W./G.W.(kg) | 10.7/14.8 | 11/15.1 |
Machine Size(LxWxH mm) | 465*230*300 | 465*230*300 |
Package Dimension(LxWxH mm) | 525*270*370 honeycomb box | 525*270*370 honeycomb box |
Package Dimension(LxWxH mm)≥500pcs | 535*305*390 color box+foam | 535*305*390 color box+foam |
Accessories | 1.8m 16mm 300A holder 1.2m 16mm 300A clamp 15AK2 3m torch mask, brush, manual |
1.8m 25mm 300A holder 1.2m 25mm 300A clamp 15AK2 3m torch mask, brush, manual |